Auswahl / 01
Buchse auswählen
Schraubengewinde1/4 BSW · 20 TPI
Schraubengröße1/4" × 1/2"
Schlüsselweite3 mm
Schraubenanzahl2 Stk.
Anziehdrehmoment5.7 Nm
Drehmoment nur für die passende Taper-Buchse, Schraube und Montagebedingung verwenden.
Tabelle / 02
Schrauben und Anzug
| Abmessung | Schraube | Gewinde | SW | Schrauben | Nm |
|---|---|---|---|---|---|
| TB 1008, 1108 | 1/4" × 1/2" | 1/4 BSW · 20 TPI | 3 mm | 2 | 5.7 |
| TB 1210, 1215, 1310, 1610, 1615 | 3/8" × 5/8" | 3/8 BSW · 16 TPI | 5 mm | 2 | 20.0 |
| TB 2012 | 7/16" × 7/8" | 7/16 BSW · 14 TPI | 6 mm | 2 | 31.0 |
| TB 2517 | 1/2" × 1" | 1/2 BSW · 12 TPI | 6 mm | 2 | 49.0 |
| TB 3020, 3030 | 5/8" × 1 1/4" | 5/8 BSW · 11 TPI | 8 mm | 2 | 92.0 |
| TB 3525, 3535 | 1/2" × 1 1/2" | 1/2 BSW · 12 TPI | 10 mm | 3 | 115.0 |
| TB 4040 | 5/8" × 1 3/4" | 5/8 BSW · 11 TPI | 12 mm | 3 | 172.0 |
| TB 4545 | 3/4" × 2" | 3/4 BSW · 10 TPI | 14 mm | 3 | 195.0 |
| TB 5050 | 7/8" × 2 1/4" | 7/8 BSW · 9 TPI | 14 mm | 3 | 275.0 |
WERBEFLÄCHE · MECH PRO entfernt diese Zeile
RechenbasisSI / metrisch
Referenzen128 Normeinträge
SessionGast · lokal